Berufserfahrung
11/2021 – heute | Head of Engineering Zalando SE Mitglied des Partner Tech Executive Management. Leitung der Abteilung Partner Portal & Tech Foundation (5+ Teams), Zalandos Fundament für ein einheitliches Partnererlebnis. Entwicklung und Steuerung der Vision und Strategie für Zalando’s Partnerplattform. Aufbau von Hochleistungsteams in einer abteilungsübergreifenden Struktur. Mentoring und Entwicklung von technischen Führungskräften. Förderung der Geschlechtervielfalt in der Technik (Erreichen eines 50/50-Verhältnisses zwischen Frauen und Männern in einigen Teams). Kernmitglied eines Senior Leadership Teams, das drei Organisationen zu einer 300+ Mitarbeiter starken Tech-Organisation fusionierte und reorganisierte, Mitglied des Partner Tech Executive Management. Skills: Change Management · Organizational Leadership · Senior Engineering Leadership · Community Management · People Development |
09/2018 – 10/2021 | Engineering Manager Zalando SE Leitung von Zalandos Einzelhandelsplattform und Lieferantenportal (Retail Center). Entwicklung und Steuerung des zukünftigen Lieferantenportals von Zalando, das die Grundlage für die Verbindung von Geschäftspartnern und internen Abläufen bildet, um Zalandos Purchase-to-Pay-Prozesse zu verbessern und das Einzelhandelsgeschäft einfach und effizient zu gestalten. Aufbau von Teams mit hohem Performing, einschließlich Gesundheits-, Leistungs- und Kostenverfolgung. Aufbau und Leitung verschiedener (abteilungsübergreifender) Communities (z.B. Frontend Community, Engineering Manager Community). Verbesserung der technischen Landschaft der Abteilung durch Reduzierung des Sprachenzoos in eine JVM/Kotlin-basierte Umgebung, um eine schnelle teamübergreifende Zusammenarbeit zu ermöglichen. Skills: process optimization · Community Management · Engineering leader · People Management · Cross-functional Team Leadership |
09/2015 – 08/2018 | Engineering Manager/Delivery Lead (Team Lead) Immobilien Scout GmbH Leitung von 4 Ingenieurteams. Verantwortlicher Engineering Manager für vier Engineering Teams für die Bereiche Real Estate, Geo Services, B2B APIs und Fraud Detection. Verantwortlicher (technischer) Product Owner für drei dieser Bereiche (Real Estate, Geodienste, B2B APIs). Organisation von funktionsübergreifendem Support für andere Markt- und Plattformsegmente inklusive Projektkoordination. Bereitstellung von strategischen Visionen für die Teams in Übereinstimmung mit der Unternehmensstrategie. Externe Anlaufstelle für die Entwicklung des Immobilienstandards OpenImmo 2 und GIF. |
---|---|
10/2014 – 03/2016 | IT Projektleiter Immobilien Scout GmbH Technische Verantwortung für die Kundendatenmigration der Maklersoftware “MaklerManager” auf “FlowFact Direct hAPPy”. Koordinierung der projektinternen Entwicklung und Qualitätssicherung. Überwachung, Steuerung und Qualitätssicherung der externen Entwicklungsteams. Controlling des Projektgeschäftsziels (~1,2 Mio. € Umsatz pro Jahr). Unterstützung der externen Kundenbetreuung und des Vertriebsteams sowie bei der Entwicklung von Marketing- und Vertriebsstrategien. Direkte Unterstellung unter das Senior Management von ImmoScout (Vice President Evalutions). Skills: Data Migration · KPI Reporting · Project Management · People Management |
02/2013 – 08/2015 | Senior IT Developer Immobilien Scout GmbH Hauptverantwortlich für die technische Planung und Implementierung von neuen Funktionen und Erweiterungen der Maklersoftware “MaklerManager”. Wartung und Betrieb der Software inklusive Notfall-Support. Optimierung der agilen Arbeitsabläufe innerhalb des Teams. Technische Beratung und Unterstützung des Produktmanagements. Planung und Durchführung von manuellen und automatischen Testfällen und Teststrategien. technologies: Java, Eclipse, Servlet/JSP, REST, SOAP, Axis, JAX-WS, Tomcat, Jetty, Hudson/Jenkins, Ant, Maven, Jboss ESB |
07/2012 – 01/2013 | Software Engineer Data Experts GmbH Technologien: Java, Eclipse, OSGI/Equinox, RCP, SWT/JFace, EMF, JET, XText, XMI, Servlet/JSP, REST, SOAP, Axis, JAX-WS, Tomcat, Jetty, Hudson/Jenkins, Ant, C# |
09/2009 – 06/2012 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter Charité Berlin Technische Verantwortung für die Entwicklung einer Java/RCP-basierten Virtuellen Mikroskopieplattform und eines plattform-unabhängigen Prozessierungs- und parallelisierungs-frameworks für virtuelle Schnitte Entwicklung von domänenspezifischen Sprachen für das semantische Retrieval im Bereich der Digitalen Pathologie Aufbau von Testumgebungen im Bereich Functional-, Non-Funtional- und UI-TestInstallation und Pflege des Buildservers und Release-Verantwortlicher Modellierung domänenspezifischer ModelleEntwicklung von Generatoren für die Generierung von Quellcode in Java und C# Technologien: Java, Eclipse, OSGI/Equinox, RCP, SWT/JFace, EMF, JET, XText, XMI, Servlet/JSP, REST, SOAP, Axis, JAX-WS, Tomcat, Jetty, Hudson/Jenkins, Ant, C# |
10/2009 – 09/2014 | Lehrbeauftragter – Angewandte Informatik HTW Berlin – School for Applied Sciences Berlin |
09/2009 – 09/2016 | Eclipse Committer (CDO/NET4J) Eclipse Foundation Committer für CDO/Net4jSub-Component Lead und Autor von DawnCollaborative modeling |
2006 – heute | Freelancer MFTechnologies Freiberuflich tätig im Bereich Java-Entwicklung, Verteilte Systeme, Eclipse Technologien, Modeling, CDO, Dawn |
02/2008 – 06/2009 | Werkstudent Tieto (formally known as TietoEnator) Erstellen von Testszenarien für den Modul-, System- und Regressiontest und Durchführen der Tests im Bereich Charging mit Schwerpunkt auf Hochverfügbarkeit, Gebührendaten-korrelation und User InterfaceDurchführen von Load- und PerformancetestsFehleranalyse und -beseitigung von Software-ProblemenInstallation von TestanlagenTechnologien: C/C++, vi, nedit, UNIX/LINUX, Rational ClearCase, Shell-Scripting, FTP |
01/2007 – 12/2007 | Werkstudent Nokia Siemens Networks Software Integrationstest NodeBVerantwortlich für die Entwicklung einer Test-Tracking Anwendung basierend auf Apache Tomcat und Struts, Hibernate, MySQL Portierung und Migration des alten Datenbestandes (von PHP/MS Access nach Java/MySQL)Entwicklung diverser Java-Applikationen zur TestunterstützungVerantwortlich für die Erweiterung der Test-Automatisierung und Anbindung an die Test-Tracking Anwendung via Web-ServicesTechnologien: Eclipse, Java, Swing, XML, MySQL, MSAccess, Hibernate, Apache Struts 1.3, PHP, Web-Services, Apache AXIS, Apache Tomcat, JFreeChart |
10/2004 – 12/2006 | Werkstudent Siemens AG Software Integrationstest NodeBVerantwortlich für die Automatisierung eines RNC-Simulators (Radio Network Controller) und Integration in die TestanlagenAnbindung mittels TCP Bridge an Java-basierte Test-PlattformSoftware-Integrationstest im Bereich Last und –Dauertests des NodeBVerantwortlich für die Entwicklung einer PHP/MS Access basierten Verwaltungsanwendung für TestfälleAufbereitung und Analyse der gespeicherten DatenTechnologien: Eclipse, Java, PHP, MSAccess, HTML, JavaScript |
09/2003 – 09/2004 | Telelogic DOORS Customizing and Support Siemens AG Entwicklung komplexer grafischer Nutzer-Interfaces für Telelogic DOORS mit Hilfe von DXLAnpassen und Entwickeln von DOORS-Skripten zur Test- und Projektmanagement-UnterstützungErstellung angepasster Reports von DOORS nach Word/Excel (mittels OLE-Schnittstelle)Pflegen der DOORS-Datenbasis. Customer SupportTechnologien: Telelogic DOORS, DOORS Extension Language (DXL), Object Linking and Embedding (OLE), Microsoft Word, Microsoft Excel |
Ausbildung
10/2004 – 07/2009 | Studium der Angewandten Informatik (Dipl.-Inf. (FH)) FHTW Berlin (since 04/2009 HTW Berlin)Schwerpunkt in den Bereichen Multimedia und Facility ManagementAbschluss : 1,1; sehr gut (mit Auszeichnung) |
---|---|
08/2001 – 08/2003 | Azubi (Fachinformatiker Systemintegration) Siemens AG |
08/2000 – 08/2001 | Azubi (Fachinformatiker Systemintegration) AEG Signum |
Auszeichnungen und Zertifikate
2010 | Bester Absolvent im Studiengang Angewandte Informatik im Jahrgang 2009/2010, 2010 |
---|---|
2003 | Auszeichnung für “sehr gute” Leistungen während der Ausbildung (SPE), 2003 |
2003 | Auszeichnung für besondere Leistungen in der Abschlussprüfung (IHK), 2003 |
2003 | First Certificate in English (ESOL Examinations) |